|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Модель: AP-460BK
Производитель: Япония;
Гарантия: 1 год;
Цвет: черный;
Габариты: 1,377 x 432 x 840 мм;
Масса: около 40.5 кг.
Дополнительная информация:
- Многомерный источник звукового морфинга AiR
- Максимальная полифония 256 голосов
- Сжатие звуковых данных без потерь
- Новые функции: Эмуляция акустики концертных залов
- Дизайн с открывающейся верхней крышкой
- Демпферный резонанс
- Клавиатура с тройным сенсором
- Новые функции: Функция игры с симфоническим оркестром (10 пьес)
- Имитация черного дерева и слоновой кости
- Новые функции: 18 тембров (включая новые тембры)
- 60 композиций
- Наложение, разделение, функция
- Функция записи аудио
- Секвенсор (1 песен x 2 дорожки)
- Метроном
| Клавиатура | Количество клавиш | 88 | |
| Работа клавиатуры | Трехсенсорная молоточковая клавиатура II поколения | ||
| Поверхность клавиатуры | Клавиши под слоновую кость и черное дерево | ||
| С чувствительностью к касанию | 3 уровня чувствительности, откл. | ||
| Тембры | Полифония (максимальная) | 256 | |
| Количество встроенных тембров | 18 тембров (включая новые). | ||
|
| Звуковой процессор | Многомерный источник звукового морфинга AiR | |
| Стерео-семплированные фортепианные тембры | Да | ||
| Наложение тембров / Разделение клавиатуры | Да/Да | ||
| Симулятор | Чувствительность молоточка | Да (4 уровня) | |
| Струнный резонанс | Да (4 уровня) | ||
| Демпферный резонанс | Да (4 уровня) | ||
| Имитация положения крышки рояля | Да (4 уровня) | ||
| Туше контроллер | Да | ||
| Цифровые эффекты | Виды | Реверберация | 4 |
| Хорус | 4 | ||
| яркость | Да (-3 ~ 0 ~ 3) | ||
| DSP | Да (преустановлено для некоторых тембров) | ||
| Композиции | Количество встроенных композиций | 60 | |
| Загрузка песен (пользовательские композиции) | 10 песен (макс.) До (приблизительно) 90KB/песня | ||
| Дополнительные возможности | Функция игры с симфоническим оркестром | 10 песен | |
| Открывающаяся верхняя крышка | Да | ||
| Функция обучения | Вкл./выкл. партии | ||
|
| Выбор партии обучения | Правая рука, левая рука | |
| Записывающее устройство | 2 дорожки, 1 песня | ||
|
| Примерная емкость данных | Приблизительно 5,000 нот (общее количество) | |
| Функция | Да | ||
| Октавный перенос | ±2 октавы | ||
| метроном | 0, 2, 3, 4, 5, 6 ударов; диапазон темпов: от 20 до 255 | ||
| Педали | 3 встроенные педали (дампер, софт, состенуто) | ||
|
| Функция полупедали | Есть (плавное распознавание) | |
| Транспонирование | 2 октавы (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) | ||
| Подстройка звука | A4 = 415.5 Гц ~ 440.0 Гц ~ 465.9 Гц | ||
| Настройка звукоряда | 17 предустановленных ладов | ||
| Блокировка операций | Да | ||
| MIDI |
| Да | |
| Подключения и хранение данных |
| Наушники | 2, стандартный стерео джек |
| Линейный выход | 2 (Л/Моно, Пр), стандартный разъем | ||
| порт USB | Да | ||
| USB flash порт | Да | ||
| Акустическая система и усилители | Динамики | Размер | 12 см x 2,5 см x2 |
| Усиление | 20 Вт + 20 Вт | ||
| 2-х полосная, 4 динамика | Да | ||
| Размеры | (ш x д x в) | 1,377 x 432 x 840 мм (верхняя крышка закрыта) (без пюпитра и боковых подставок, corner brackets) | |
| Вес | Вес | 40,5 кг (без пюпитра) | |
| Дополнительное оборудование | Включено | Адаптер (AD-E24250LW), нотный сборник, пюпитр, крючок для наушников | |